宅配料金
宅配便は「ヤマト運輸」を利用します。
送料及び運送保険料は往復ともご負担いただきます。
通常は[宅急便]を使いますが、[ヤマト便]を使う場合もありますので、ご了承ください。
POEMからの発送時は原則「着払い」にて発送いたしますが、POEMが前払いで
発送した場合は、請求金額に発送費を加算させて頂きます。
返送時はご利用者様の「前払い」にてご返送ください。
◎プロジェクタ
プロジェクタは専用のキャリングケースに収納して送ります。
プロジェクタの送料は「宅急便」の「100サイズ(100cm以内、10Kg以内)」を
ご参照ください。
[ヤマト便]を利用する場合は、下記「ヤマト便運賃表」の「30Kgまで」をご参照ください。
また、この場合は送料以外に運送保険料として<800円>(40万円)をご負担ください。
◎スクリーン
スクリーンの送料は「宅急便」の「100サイズ(100cm以内、10Kg以内)」を
ご参照ください。
[ヤマト便]を利用する場合は、下記「ヤマト便運賃表」の「30Kgまで」をご参照ください。
また、この場合は送料以外に運送保険料として<60円>(3万円)をご負担ください。
ヤマト便運賃表(東京都23区版)
参考資料
ヤマト便運賃表
1997年4月1日改正
遠距離等運送保険を掛ける場合は、[ヤマト便]を利用いたしますので、ご了承ください。
ヤマト便の運賃は、プロジェクタ・スクリーンとも「30Kgまで」の欄をご参照ください。
尚、[ヤマト便]の場合は、運賃以外に運送保険もご負担いただきます。
発送元:東京都23区(POEM事務所:千代田区)
発送先 ↓
道府県名 30Kgまで 40Kgまで 60Kgまで 80Kgまで 100Kgまで
北海道
札幌市 2,530 3,130 3,930 5,330 6,340
その他 2,450 3,060 3,860 5,180 6,190
青森県 1,780 2,200 2,520 3,360 3,880
秋田県 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460
岩手県 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460
宮城県
仙台市 1,750 1,960 2,270 2,870 3,290
その他 1,680 1,890 2,200 2,730 3,150
山形県 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460
福島県 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620
茨城県 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310
栃木県 1,470 1,570 1,780 2,100 2,310
群馬県 1,470 1,570 1,780 2,100 2,310
埼玉県 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310
千葉県
千葉市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450
船橋市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450
その他 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310
東京都
23区内 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310
その他 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310
神奈川県
横浜市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450
川崎市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450
相模原市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450
その他 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310
山梨県 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310
新潟県 1,570 1,780 1,990 2,520 2,830
長野県 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520
富山県 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250
石川県 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460
福井県 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460
静岡県
浜松市 1,640 1,750 1,960 2,350 2,660
その他 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520
愛知県
名古屋 1,750 1,960 2,170 2,770 3,080
その他 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940
三重県 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250
岐阜県 1,680 1,890 2,200 2,730 3,150
滋賀県 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360
京都府
京都市 1,750 2,170 2,380 3,190 3,610
その他 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460
大阪府
大阪市 1,890 2,200 2,520 3,360 3,880
東大阪市 1,850 2,170 2,480 3,290 3,820
堺市 1,850 2,170 2,480 3,290 3,820
その他 1,780 2,100 2,410 3,150 3,670
兵庫県
神戸市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920
尼崎市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920
その他 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780
奈良県 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460
和歌山 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780
岡山県
岡山市 1,960 2,380 2,690 3,610 4,130
その他 1,890 2,310 2,620 3,460 3,990
広島県
広島市 1,960 2,380 2,800 3,820 4,450
その他 1,890 2,310 2,730 3,670 4,300
山口県 1,990 2,520 2,940 3,880 4,620
鳥取県 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090
島根県 1,990 2,410 2,830 3,670 4,410
徳島県 2,150 2,620 3,150 4,090 4,930
香川県 2,040 2,520 3,040 4,090 4,830
愛媛県 2,150 2,620 3,250 4,200 5,040
高知県 2,150 2,620 3,250 4,200 5,040
福岡県
福岡市 2,270 2,800 3,320 4,550 5,500
北九州市 2,270 2,800 3,320 4,550 5,500
その他 2,200 2,730 3,250 4,410 5,350
佐賀県 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560
長崎県 2,310 2,940 3,570 4,830 5,770
熊本県
熊本市 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710
その他 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560
大分県 2,200 2,730 3,250 4,410 5,350
宮崎県 2,310 2,940 3,570 4,830 5,770
鹿児島県
鹿児島市 2,380 3,110 3,740 5,180 6,230
その他 2,310 3,040 3,670 5,040 6,090
沖縄県 3,950 5,200 6,860 9,360 11,440